Safety | UL 1950, CSA-C22.2 No. 950, EN 60950, IEC 950, AS/NZS 3260, IEC 825, EN 60825, 21CFR1040 |
Electromagnetic compatibility | FCC Part 15 (CFR 47) Class A, VCCI, EN55022, EN55024, CISPR 22, CE marking, AS/NZS 3548 |
Switching capacity | 40 Gbit/s |
Data transfer rate | 1 Gbit/s |
Forwarding rate | 30 Mpps |
Quality of Service (QoS) support | Y |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Networking standards | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Jumbo frames support | Y |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 75 °C |
Storage relative humidity (H-H) | -60 - 3000% |
Operating temperature (T-T) | 32 - 104 °F |
Buffer size per port | 1.3 MB |
Compatibility | Cisco Catalyst 6506, Catalyst 6509, Catalyst 6509-NEB-A, Catalyst 6513 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 48 |
Power consumption (typical) | 104 W |
Dimensions (WxDxH) | 356 x 406 x 30 mm |
Weight | 3.4 kg |
Inc VAT.€2,670.69
Inc VAT.€1,187.10
Inc VAT.€5,133.27
Inc VAT.€276.43