Safety | UL 1950, CSA C22.2 No.950, EN 60950, EN 60825-1 IEC 60950, IEC 60825-1, TS 001, CE marking, AS/NZS 3260, 21CFR1040 |
Electromagnetic compatibility | FCC Part 15 (CFR 47) Class A, VCCI, EN55022, EN55024, CISPR 22, CE marking, AS/NZS 3548 |
Switching capacity | 40 Gbit/s |
Data transfer rate | 1 Gbit/s |
Forwarding rate | 30 Mpps |
Quality of Service (QoS) support | Y |
Management platform | EHERLIKE-MIB (RFC 1643), IF-MIB (RFC 1573), Bridge MIB (RFC 1493), CISCO-STACK-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB, RMON MIB (RFC 1757), CISCO-PAGP-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-VLAN-BRIDGE-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, ENTITY-MIB (RFC 2037), HC-RM |
Access Control List (ACL) | Y |
Full duplex | Y |
Networking standards | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Jumbo frames support | Y |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 75 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Operating altitude | -60 - 4000 m |
Operating temperature (T-T) | 32 - 104 °F |
Fiber optic connector | LC,SFP |
Fiber type | Multi-mode |
Fiber ethernet cabling technology | 1000BASE‑LX,1000BASE‑SX,1000BASE‑ZX |
Transmission distance (max) | 100 km |
Wavelength | 1550 nm |
Hot-Plug support | SFP |
Buffer size per port | 1.17 MB |
Compatibility | Cisco Catalyst 6503E, 6504E, 6506, 6506E, 6509, 6509E, 6509-NEB-A, Catalyst 6513 |
SFP module slots quantity | 24 |
Dimensions (WxDxH) | 35.6 x 40.6 x 3 mm |
Inc VAT.€2,560.92
Inc VAT.€276.43
Inc VAT.€1,360.97
Inc VAT.€2,527.35