Packet buffer memory | 12.2 MB |
Latency (10 Gbps) | 1 µs |
Switching capacity | 1440 Gbit/s |
Throughput | 1607 Mpps |
MAC address table | 288000 entries |
Stackable | Y |
Product colour | Black |
Rack mounting | Y |
Form factor | 1U |
LED indicators | Y |
Web-based management | Y |
Switch type | Managed |
Quality of Service (QoS) support | Y |
System event log | Y |
Traffic shaping | Y |
Traffic classification | Y |
ARP inspection | Y |
Switch layer | L2/L3 |
Multicast support | Y |
10G support | Y |
Networking standards | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x |
Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Heat dissipation | 887 BTU/h |
Fiber ethernet cabling technology | 40GBASE-LR4,40GBASE-SR4 |
Input voltage | -40 - -75 V |
User guide | Y |
Manual | Y |
Quick start guide | Y |
Flash memory | 1024 MB |
Internal memory | 4096 MB |
Physical stacking (units) | 9 |
QSFP+ module slots quantity | 6 |
Console port | RJ-45/Mini-USB |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Fiber optic connector | QSFP+ |
Gigabit Ethernet (copper) ports quantity | 1 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
AC input voltage | 90 - 264 V |
Number of power supply units | 2 |
Power consumption (typical) | 370 W |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | N |
Management protocols | SNMP, Telnet, FTP |
Height | 43.6 mm |
Depth | 660 mm |
Width | 440 mm |
Weight | 13 kg |
Inc VAT.€1,084.55
Inc VAT.€196.07
Inc VAT.€128.34
Inc VAT.€52.73